차량이용 시 이용요금과 운행구역을 안내해 드립니다.
"좌우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다."
| 구분 | 거리 | 이용요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 2km 미만 | 1,200원 | · 시외요금 : 시내요금의 2배 · 시 경계를 벗어나는 지점부터 적용 · 톨게이트 비용 이용자 부담 |
| 주행요금 | 2km 초과 ~ 10km 미만 1km 당 | 200원 | |
| 10km 초과 시 5km당 | 300원 |
"좌우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다."
| 구분 (와상 장애인) | 거리 | 이용요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 10km 미만 | 5,000원 | |
| 주행요금 | 10km 초과 시 1km당 | 1,300원 |
서울시 및 인접지역(강서구,부천시,시흥시,김포시)이용요금 적용사례
1. 시외지역에서 인천시내 운행사례 : 시외지역(시외요금적용) + 인천시내(시내요금적용)
2. 인천시내에서 시외지역 운행사례 : 인천시내(시내요금적용) + 시외지역(시외요금적용)
3. 인천시내에서 시외지역을 경유하여 인천시내 도착시 : 전체 시내요금 적용 예)인천산재병원, 강화, 도서지역(영흥도 등)
"좌우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다."
| 구분 | 인천 → 시 인접지역 | 시 인접지역 → 인천 | 인천 → 서울지역 | 서울지역 → 인천 | 인천공항 → 인천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장애 1급‧2급, 장애 3급 뇌병변, 하지지체 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 진료목적으로 종합병원 이용자 | 이용불가 | 이용가능 |
| 와상 | 병원만 이용가능 | 이용불가 | 병원만 이용가능 | 이용불가 | 병원만 이용가능 |
| 장애의 정도가 심한 장애인 중 보행상 장애가 있는 사람 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 진료목적으로 종합병원 이용자 | 이용불가 | 이용가능 |
| 이동지원서비스 종합조사결과 적격판정을 받은 장애인 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 진료목적으로 종합병원 이용자 | 이용불가 | 이용가능 |
| 만 65세 이상 휠체어 이용자 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 이용불가 | 이용불가 | 이용가능 |
| 일시적 휠체어 이용자 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 이용불가 | 이용불가 | 이용가능 |
· 운행원칙 : 편도운행 (다만, 의료기관 이용자로서 서울종합병원 이용자의 경우로 30분이내에 인천시내로 돌아올 경우 왕복 이용할 수 있으며, 출발 접수 시 왕복요청건에 한함)
· 시 인접지역 : 서울 강서구, 경기 부천·시흥·김포
