반디콜 이용요금과 운행구역을 안내해 드립니다.
"좌우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다."
| 구분 | 거리 | 이용요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 2km 미만 | 1,200원 |
|
| 주행요금 | 2km 초과 ~ 10km 미만 1km 당 | 200원 | |
| 10km 초과 시 5km당 | 300원 |
"좌우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다."
| 구분 (와상 장애인) | 거리 | 이용요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 10km 미만 | 5,000원 | |
| 주행요금 | 10km 초과 시 1km당 | 1,300원 |
"좌우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다."
| 구분 | 인천 → 시 인접지역 | 시 인접지역 → 인천 | 인천 → 서울지역 | 서울지역 → 인천 | 인천공항 → 인천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장애 1급‧2급, 장애 3급 뇌병변, 하지지체 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 진료목적으로 종합병원 이용자 | 이용불가 | 이용가능 |
| 와상 | 병원만 이용가능 | 이용불가 | 병원만 이용가능 | 이용불가 | 병원만 이용가능 |
| 장애의 정도가 심한 장애인 중 보행상 장애가 있는 사람 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 진료목적으로 종합병원 이용자 | 이용불가 | 이용가능 |
| 이동지원서비스 종합조사결과 적격판정을 받은 장애인 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 진료목적으로 종합병원 이용자 | 이용불가 | 이용가능 |
| 만 65세 이상 휠체어 이용자 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 이용불가 | 이용불가 | 이용가능 |
| 일시적 휠체어 이용자 | 이용가능 | 휠체어 사용자로서 의료기관 이용자 | 이용불가 | 이용불가 | 이용가능 |
편도운행 (다만, 의료기관 이용자로서 서울종합병원 이용자의 경우로 30분이내에 인천시내로 돌아올 경우 왕복 이용할 수 있으며, 출발 접수 시 왕복요청건에 한함)
서울 강서구, 경기 부천·시흥·김포